水まわりクリーニング箇所
| 目安作業時間 | 価格
|
| ①キッチン | 2~3時間 | ¥16,000- |
| ②レンジフード | 1.5~3時間 | ¥15,000- |
| ③浴室 | 2~3時間 | ¥16,000- |
| ④洗面所 | 1時間 | ¥7,000- |
| ⑤トイレ | 1時間 | ¥7,000- |
| 上記①~⑤の5点セット | - | ¥40,000-
(通常¥61,000-) |
| ①~③+④か⑤ | - | ¥39,000-
(通常¥54,000-) |
| ①~③の3点セット | - | ¥36,000-
(通常¥47,000-) |
| ①②の2点セット | - | ¥29,000-
(通常¥31,000-) |
